- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UNI GLOSS 60 | |
測(cè)量方式 | 60° | |
測(cè)量點(diǎn)大小 | 60° : 9 × | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
測(cè)量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU | |
測(cè)量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
存儲(chǔ) | 999條測(cè)量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
差值測(cè)量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
可測(cè)量次數(shù) | 約10000次測(cè)量 | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒(測(cè)量間隔) | |
電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
使用語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ) | |
測(cè)量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS | |
使用溫度 | 15~ | |
保管溫度 | -10 ~ | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 |
配件
型號(hào) | UNI GLOSS 60 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 60° |
另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè) 60° |